全国报纸创刊号目录 (中)

发表于 报刊资料库 分类,标签:

全国报纸创刊号目录 (中)

说明:表中统计的报纸系1991年全国除台湾省以外
的公开发行的报纸,按创刊时间及报纸刊号顺序编
排。几开几版分别用汉字及阿拉伯数字表示,如
“对8”即对开8版,“四4”即四开4版,以此类推。
一家报纸一周内各期版数不一,只写主要的;
如版数不一但分不出主次者,则用上下两个阿拉伯
数字表示两种版数。刊期简写,“日”即日报,
周1,即周1刊,以此类推。

报纸名称     创刊年月  开版    刊期
廊坊日报         1985      四4       日
衢州报            1986.01  四4     周4
漠阳江报        1986.01   四4    周1
铜仁报            1986.01  四4     周2
驻马店报        1986.02   四4     周3
陇南报  1986.3  四4  周2
承德市报  1986.5  四4  周6
东莞市报  1986.6  对4  周2
漯河报  1986.7 四4 周3
金昌报  1986.7  四4  周3
江门日报  1986.8  对4  周6
惠州报  1986  四4  周3
汕头特区报 1986.9  对4  周2
怀化报  1986.10  四4  周3
冷水江报  1986.10  四4  周1
白银报  1986.12  四4  周2
南通港报  1987.1 四4  旬
曲阜报  1987.1  四4  周1
许昌报 1987.1  四4  周3
青州报 1987.3  四4  周2
日照报 1987  四4 周2
仙桃市报  1987.3  四4  周2
东营报 1987.9  四4  周2
张掖报  1987.9 四4 周3
桂东报 1987.10 四4 周3
内江报 1987.10 四4  周3
宜宾日报  1987.10 四4  周6
日喀则报(汉文版) 1987.10  四4  半月
日喀则报(藏文版) 1987.10  四4  半月
海东报  1987. 10  四4  周1
临沧报  1987.11  四4  周2
柴达木报  1987.11 四4  周1
桂中日报  1988.1  四4  周3
定西报  1988.1  四4  周2
石嘴小报 1988.1  四4  周2
吐鲁番报  1988.1  四4  周2
绵阳日报  1988.2  四4  周6
广元时报  1988.5 对4  周1
漓江日报  1988.7  四4  周3
川东南报  1988.7  四4  周3
绥化日报  1988.8 四4  周1
北安报 1988.9 四4  周6
娄底报  1988.10  四4  周3
德州日报  1988.11 四4  周2
东台报  1988.12  四4 周3
江陵报  1988.12  四4  周2
江阴报 1989.1  四4 周3
宿迁市报  1989.1 四4 周3
汕尾报  1989.1  四4  周1
玉溪报  1989.1  四4  周2
常德日报  1989.4  四4  周4
北部湾报  1989.6 四4 周1
丽江报 1989 四4 周1
迪庆报 1989.10 四4  周1
闽东报  1989.11  四4 周3
清远报  1990.11  对4 周3
锦西日报  1990  四4  周4
周口报  1990  四4  周1
遂宁报  1990  四4  周1
银南报 1991.1 四4 周1
朔州日报  1991  四4  周6
莱芜市报  1991  四4 周2
通化日报  四4  周3
 
综合类报纸      
报纸名称  创刊日期  开版 刊期
文汇报 1938.1 对4 日
光明日报  1949.6  对4  日
广西民族报  1957.7  四4  周2
辽宁朝鲜文报  1958.8  四4  周3
黑龙江新闻  1961.10  四4  周6
参考消息(蒙文版)  1973.4  四4  日
中国日报  1981  对8  日
人民政协报  1983.4  对4  周2
城市时报  1983.5  四4  周6
联合时报  1984.7  对4  周1
中国人才报  1985.2  对4  周1
占林朝鲜文报  1985.4  四4  周3
综合参考(朝文版)  1985.5  四4  周1
中国城市导报  1985.7  对4  周1
现代人报  1985.9  对4  周1
黑龙江政协报  1985.10  四4  半月
哈尔滨政协报  1985.12  四4  半月
贵州民族报  1986  对4  周1
民主协商报  1986.5  四4  周1
山西政协报  1986.10  对4  周1
湖南政协报  1987.1  四4  周1
四川政协报  1987.1  四4  周1
协商新报  1987.3  四4  周1
联谊报  1987.8  四4  周1
陕西政协报  1987  四4  周1
宁夏政协报  1988.1  四4  半月
云南政协报  1989.2  对4  周1
辽宁政协报  1989.10  四4  周1
贵州政协报  1989  对4  周1
江西政协报  1990.7  四4  周1
工人报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
工人日报  1949.7  对4  日
劳动报  1949.7  四4  周6
劳动时报  1949.12  四4  周3
四川工人日报  1950.2  四4  周6
湖南工人报  1950  四4  周2
现代工人报  1950  对4  周3
工人时报  1951.10  对4  周2
天津工人报  1952.5  四4  周3
江苏工人报  1952.11  四4  周4
工人报  1956  四4  周2
陕西工人报  1956  四4  周3
劳动者报  1958.5  对4  周2
甘肃工人报  1980.1  四4  周3
河北工人报  1983.10  四4  周3
厦门特区工人报  1984.1  四4  周1
山东工人报  1984.1  四4  周3
山西工人报  1984.3  对4  周3
汕头工人报  1984.5  四4  周1
贵州工人报  1985.1  四4  周2
沈阳工人报  1985.4  四4  周2
安徽工人报  1985.4  对4  周2
职工报  1989.10  四4  周2
武汉工人报  1990.11  对4  周1
宁夏工人报  1990  四4  周1
郑州工人报  1991  四4  周1
农民报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
山西农民报  1949.10  四4  周3
农村大众  1950.5  四4  周3
甘肃农民报  1951.3  四4  周2
贵州农民报  1951.10  四4  周1
安徽日报农村版  1952.6  对4  周1
四川农村报  1952.10  四4  周3
辽宁农民报  1954.9  四4  周2
陕西农民报  1954.10  四4  周2
吉林农民报  1955.1  四4  周3
黑龙江农村报  1963.1  四4  周6
河南农民报  1963.1  四4  周3
广东农民报  1963.1  四8  周1
天津日报农村版  1979.10  四4  周2
农民日报  1980.4  对4  周6
北京日报郊区版  1980.10  四4  周3
长春农村报  1981  四4  周1
农家乐  1982.1  四4  周1
重庆农村报  1983.1  四4  周2
农民之友  1983.3  四4  周1
致富报  1983.5  八8  周2
农牧业信息报  1984.8  四4  周1
湖北农民报  1984.8  四4  周2
湖南农村报  1984.10  四4  周2
农村信息报  1985.1  四4  周2
富民报  1985.1  四4  周1
农家信使  1985.1  四4  周1
广东农村信息报  1985.3  四4  周1
天府牧业报  1986.8  四4  周1
供销信息报  1987.1  四4  周1
上海郊区报  1988.7  四4  周1
军报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
人民前线  1938.5  四4  周3
前卫报  1940.11  四4  周3
前进报  1949.3  四4  周3
人民军队报  1949.7  四4  周3
人民军队(维文版)  1950  对4  周3
战士报  1950.7  四4  周3
战友报  1955.10  四4  周3
战旗报  1955.10  四4  周3
解放军报  1956.1  对4  日
人民海军  1957.2  四4  周3
空军报  1958.3  四4  周3
军工报  1987.1  对4  周1
中国军转民报  1990.7  对4  周1
妇女报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
湖南妇女报  1982.7  四4  周1
中国妇女报  1984.10  对4  周3
山西妇女报  1985.5  四4  周1
妇女之声报  1986.1  四4  周1
侨报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
福建侨报  1956.1  对4  周1
广西侨报  1956.6  四4  周1
广东侨报  1956.10  对4  周1
华声报  1983.1  对4  周2
厦门采风报  1985.3  四4  月
浙江侨声报  1985.6  四4  旬
温州侨乡报  1987.1  四4  半月
宁波侨乡报  1988.5  四4  半月
少年儿童报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
中国儿童报  1946.2  四4  周1
中国少年报  1951.11  四4  周1
新疆少年报(维文版)  1956.6  四4  周2
中国朝鲜族少年报  1957.7  四4  周1
伊犁少年报  1957.8  四4  周2
少年报  1967.6  四4  周1
蜜蜂报  1980.10  四4  周1
少年先锋报  1981.5  四4  周1
少年文史报  1981  四4  周2
摇篮儿童文学报  1982.1  四4  半月
小主人  1983.7  四4  周1
少年文学报  1984.9  四4  半月
小博士报  1984.12  四4  周1
少年智力开发报  1985.1  四4  周1
我们一百万  1985.1  四4  半月
幼儿文学  1985.1  四4  半月
少年儿童故事报  1985.1  四4  半月
岭南少年报  1985.1  四4  周1
少年百科知识报  1985.1  四4  周1
童话报  1985.5  对4  半月
红领巾报  1985.9  四4  半月
农村孩子报  1985.10  四4  周1
刚坚少年报  1989.6  四4  半月
青年报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
天津青年报  1949.6  对4  周1
青年导报  1949.6  四4  周2
山东青年报  1949.8  四4  周3
北京青年报  1949.9  四8  周2
江西青年报  1950.6  四4  周2
中国青年报  1951.4  对4  日
安徽青年报  1955.6  对4  周1
青海青年报  1956.1  四4  周1
青年人报  1957.5  对4  周1
青年报  1979.6  四8  周1
沈阳青年报  1983.4  四4  周1
青年参考  1984.7  四4  周1
生活周刊  1985.1  四8  周1
广州青年报  1985.1  对4  周1
西藏青年报  1985.1  四4  周1
宁夏青年报  1985.1  四4  周1
青年知识报  1985.2  四4  周1
四川青年报  1986.6  对4  周2
亚太经济时报  1987.8  对4  周1
希望周报  1989.11  对4  周1
浙江青年报  1991.1  对4  周1
老年报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
老年报  1981.12  四4  周2
老人报  1983.3  四8  半月
陕西老年报  1985.2  四4  周1
晚晴报  1985.7  四4  周1
晚霞报  1985.7  四4  周1
上海老年报  1986.1  四4  周1
福建老年报  1986.5  四4  旬
老年康乐报  1986.7  四4  周1
辽宁老年报  1987.1  四4  周1
老年周报  1987.7  四4  周1
老年文汇报  1987.9  四4  周1
中华老年报  1988.6  对4  周1
中国老年报  1988.7  对4  周1
广西老年报  1988.7  四4  周1
经济报      
报纸名称  创刊年月  开版  刊期
市场报  1979.10  四8  周2
经济生活报  1980.1  四4  周3
山东经济报  1980.1  四4  周3
辽宁经济报  1980.3  对4  周3
河北经济报  1980.6  对4  周6
云南经济报  1980.8  对4  周2
中国乡镇企业报  1981.1  对4  周3
西南信息报  1981.1  对4  周3
经济参考  1981.7  对4  日
甘肃经济报  1982.4  四4  周2
经济信息报  1982.7  对4  周3
经济日报  1983.1  对4  日
城乡经营时报  1984  四4  周1
武汉商报  1984  四4  周1
湖南经济信息报  1984.1  对4  周2
四川经济报  1984.1  对4  周3
经济信息时报  1984.3  四4  周2
四川工商报  1984.4  四4  周1
市场信息报  1984.6  四4  周2
价格信息报  1984.6  四4  周2
西南工商报  1984.6  对4  周2
经济消息  1984.7  对4  周2
粤港企业家报  1984.7  对4  周1
华东信息报  1984.8  四4  周4
信息导报  1984.8  四4  周2
城乡经济报  1984.9  四4  周2
长城经济信息报  1984.10  四4  周1
绍兴经济报  1984.10  四4  周1
信息日报  1984.10  四4  日
湖北市场  1984.10  四4  周1
广西经济信息报  1984.10  对4  周2
西北信息导报  1984.11  对4  周1
中国商报  1985.1  对4  周3
中国经营报  1985.1  对4  周2
开发报  1985.1  对4  周1
上海工业经济报  1985.1  对4  周2
江苏经济信息报  1985.1  四4  周3
安徽经济报  1985.1  四4  周2
经济税务报  1985.1  对4  周2
粤港信息报  1985.1  对4  周6
信息时报  1985.1  对4  周6
湛江经济报  1985.1  四4  周1
青海经济报  1985.1  对4  周2
经济新闻报  1985.2  四4  周2
流通报  1985.2  四4  周1
云南经济信息报  1985.2  四4  周2
西北工商报  1985.2  对4  周1
上海供销信息报  1985.3  四4  周1
国际商报  1985.4  对4  周3
内蒙古经济报  1985.4  四4  周1
致富信息报  1985.4  四4  周1
中原经济信息报  1985.5  四4  周1
河南工商报  1985.5  四4  周2
对外经贸时报  1985.5  对4  周1
经济时报  1985.5  四4  周3
首都经济信息报  1985.7  对4  周3
北方物价报  1985.7  四4  周1
山西经济报  1985.7  对4  周3
消费报  1985.7  四4  周1
市场导报  1985.7  四4  周2
湖南商报  1985.7  四4  周1
供销合作报  1985.8  四4  周1
福建商报  1985.8  四4  周1
南方市场信息  1985.8  四4  周1
中国消费者报  1985.10  对4  周2
企业家报  1985.10  对4  周1
上海商报  1985.10  对4  周2
工商周报  1985.10  对4  周1
贵州经济报  1985.10  对4  周2
河南商报  1985  四4  周1
广西商报  1986.1  四4  周2
甘肃工商报  1986.1  对4  周1
改革时报  1986.2  对4  周3
内蒙古工商报  1986.6  四4  周1
中国老区报  1986.10  对4  周1
华北信息报  1986.12  四4  周1
中国贸促报  1987.1  对4  周1
辽宁信息报  1987.1  四8  周1
广州商报  1987.3  四4  周1
信息汇报  1987.5  对4  周1
河北工商报  1987.6  四4  周3
企业导报  1987.7  四8  周2
亚太经济时报  1987.8  对4  周1
黑龙江经济报  1987.9  四4  周2
中国企业报  1987  对4  周2
中国工商报  1987  对4  周2
陕西经贸报  1987  四4  周1
吉林工商报  1988.1  四4  周1
海南开发报  1988.1  对4  周1
广西工商报  1988.3  四4  周2
厂长经理报  1988.3  对4  周1
广西经济报  1988.4  对4  周2
海南经济报  1988.6  对4  周1
萧山经济报  1988.7  四4  周1
经贸时代报  1988.7  对4  周1
渤海商报  1988.9  对4  周1
消费周报  1988.10  四4  周1
中国开发报  1988.11  对8  周2
福建经济报  1988.11  四4  周2
港台信息报  1988.11  对4  周1
特区时报  1988.12  对4  周1
经济周报  1988  四4  周2
国际经贸报  1988  四4  周1
企业信息报  1988  四4  周1
西安经济报  1988  对4  周1
深圳商报  1989.1  对4  周2
佛山经济报  1989.1  四4  周1
中国金报  1989.1  对8  旬报
海南特区报  1989.1  对4  周2
中华工商时报  1989.10  对8  周2
中国引进报  1990.7  对4  周2
新闻报  1990.7  对4  周3
北京供销经济报  1990  四4  周1
中外企业报  1990  对4  周1
海南日报海外版  1991.1  对4  周1
新疆经济报  1991.1  对4  周3
湖北经济报  1991  对4  周1
西北农工商报  对4  周1  
中国西部发展报  对4  周1

0 篇评论

发表我的评论