时 报 试 创 类 交 流 目 录
报刊交流直通车
003. 广西 公安时报 1991.01.03 首创 4*4*8
008. 安徽 江淮时报 2003.12.30 改试 4*16*4
015. 浙江 劳动时报 月末 1993.07.31 首创 4*4*4
016. 天津 农工商时报 1993.08.29 试 2*4*6
1995.05.18 创 2*8*8
018. 黑龙江 鹤城时报 1997.12.22 终 4*6*4
020. 河北 招商时报 1994.01.01 创 2*4*7
021. 山东 沿海时报 1994.04.09 试 4*4*5
1994.05.07 创 4*8*7
023. 北京 服装时报 1994.07.01 创 2*4*5(缺5-6版)
024. 广西 凭祥边贸时报 1994.10.18 首创 2*4*7
025. 北京 保健时报 1994.11.18 试 2*4*6
026. 甘肃 平凉时报 1995.08.18 创刊号外 4*4*10
027. 北京 生活时报 1995.11.09 试 4*8*5
1996.01.02 首创 4*8*5
029. 辽宁 辽河时报 1995.12.28 发刊号 4*8*5 六品
031. 北京 环球时报 生命周刊
2003.07.28 试 4*24*3
2003.08.05 创 4*24*3
2003.07.28 正刊 4*24*3
032. 经济文摘 1997.06.28 终 4*4*6
033. 名牌时报 1997.07.01 创 2*8*5
由经济文摘更名而来
035. 吉林 就业时报 1998.10.20 试 4*8*5
1999.01.05 创 4*8*5
037. 天津 泰达时报 1998.12.28 终 2*4*5
原为开放报,这次终刊后又更名为滨海时报
042. 学习时报 党校 1999.08.23 试 2*4*4
1999.09.20 创 2*4*4
043. 学习时报 1999.09.17 创 2*4*8
047. 北京 健康时报 1999.10.28 试 4*16*4
2000.01.06 首创 4*16*4
048. 上海 文汇电影时报 1987.10.17 普 2*4*5
1999.12.31 终 2*4*7
原为中国电影时报
050. 福建 海峡摄影报 2000.04.03 终 2*4*4
051. 海峡摄影时报 2000.07.01 创 4*16*4
052. 人体艺术摄影 2001.03.21 4*16*4
053. 四川 新经济时报 2000.07.16 创 2*8*4
054. 浙江 浙江交通报 2000.07.29 终 2*4*4
055. 交通时报 2000.08.01 更 2*4*4
056. 北京 华夏时报 2001.01.01 创 2*12*4
057. 湖北 华中消费时报 2000.11.14 试 4*8*4
060. 河北 读书时报 2001.01.03 创 4*4*5
061. 北京 公益时报 2001.04.12 试 2*8*5
2001.04.23 试 2 2*8*3
2001.04.30 试 3 2*8*3
2001.06.01 创 2*16*4
062. 京华时报 2001.05.28 创 4*40*5
065. 浙江 浙江青年报 2001.10.07 终 2*4*4
066. 青年时报 2001.10.08 更 4*32*4
067. 北京 法律服务时报 2002.01.04 更 4*16*4
由百姓信报更名而来
068. 湖南 电视时报 2002.03.28 创 4*20*4
071. 北京 西部时报 2003.09.17 创 2*80*10
073. 湖南 环境时报 2003.12.25 停 4*8*4
074. 上海 I T 时报 2004.03.11 首创 2*16*5
076. 重庆 重庆时报 2004.08.25 首创 2*28*4
078. 河南 文化时报 2004.11.18 首创 2*40*5
079. 广东 东江时报 2007.01.01 创 4*24*4
081. 上海 中百时报 1997.12.26 普 4*4*3
082. 橡胶时报 1998.01.23 普 4*4*3
-
« 上一篇:
今日寄发邮件通知
-
今日寄发邮件通知
:下一篇 »
发表于 2010-05-20 上午 11:35:23
029. 辽宁 辽河时报 1995.12.28 发刊号 4*8*5 六品
003. 广西 公安时报 1991.01.03 首创 4*4*8
026. 甘肃 平凉时报 1995.08.18 创刊号外 4*4*10
041. 北京 财经时报 1999.06.30 首创 2*12*5
078. 河南 文化时报 2004.11.18 首创 2*40*5
042. 学习时报 ×校 1999.08.23 试 2*4*4
056. 北京 华夏时报 2001.01.01 创 2*12*4
068. 湖南 电视时报 2002.03.28 创 4*20*4
071. 北京 西部时报 2003.04.25 试 2*16*5
2003.09.17 创 2*80*10
073. 湖南 环境时报 2003.12.25 停 4*8*4
074. 上海 I T 时报 2004.03.11 首创 2*16*52
002.06.10 改 4*24*4
057. 湖北 华中消费时报 2000.11.14 试 4*8*4
2001.03.15 首创 4*96*10
外埠 首创 4*16*4
059. ××与法制时报 2001.01.02 首 4*16*4
060. 河北 读书时报 2001.01.03 创 4*4*5
1999.09.20 创 2*4*4
043. 学习时报 1999.09.17 创 2*4*8
046. 山西 猫王时报 1999.10.15 首创 4*4*6